OMRON KPBP-A-SET-AC98-N詳細
仕様:パワーコンディショナ
| 形式 | KPBP-A | KPBP-A-S | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| 直接 入力 (蓄電 池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
| 入出力数 | 1 | ||
| 最大充放電電力 | KP-BU164-S:5.9kW※1 / KP-BU98B-S:4.0kW / KP-BU65B-S:2.5kW |
||
| 直接 入力 (PV ユニ ット) |
最大入力電力 | 単機能: - /ハイブリッド:6.6kW | |
| 最大入力電圧 | 単機能: - /ハイブリッド:DC450V | ||
| 交流 出力 |
定格容量 | 単機能:KP-BU164-S:5.9kW(力率1.0) KP-BU98B-S:4.0kW(力率1.0) KP-BU65B-S:2.5kW(力率1.0) ハイブリッド:5.6kW(力率0.95) |
|
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相)95.0% | ||
| 電力変換効率 | 蓄電池側(KP-BU164-S)放電96.0%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU98B-S)放電95.5%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU65B-S)放電95.0%、充電95.0% 太陽光側 95.0%(定格出力時) |
||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
| 電気 方式 |
連係運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
| 自立運転時 | 単相2線式 単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
| 自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド:2.0kVA ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA |
||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置※2 | |
| 使用周囲温度 | −20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | (横)450×(高さ)562×(奥行)232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、 取付べース版:約2.5kg |
||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | |
| ケース材質 | 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、 ケーブルボックスカバー:樹脂 |
||
| ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、 ケーブルボックス:ダークグレー |
||
| 取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
| 保証期間 | 15年 | ||
※1. ご家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
※2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
仕様:蓄電池ユニット
| 形式 | KP-BU9.8B-S | |
|---|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 蓄電池容量 | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | |
| 公称電圧 | DC154.14V | |
| 電圧範囲 | DC126〜174.3V | |
| 充電回復期間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 | |
| 使用周囲温度 | −10〜40℃(ただし結露および氷結なきこと)※3 | |
| 使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | (横)490×(高さ)741×(奥行)295mm | |
| 質量 | 約102kg | |
| 取付け 方式・ 方法 |
屋内 | 壁面に床置き・ネジ止め |
| 屋外 | (KP-BU98B-S)壁掛けまたは自立設置※4、 (KP-BU65B-S)自立設置※4 |
|
| 容量保証 | 15年後初期容量の60%以上※5 | |
| サイクル期待寿命 | 11,000サイクル※6 | |
| 保証期間 | 15年 | |
※3. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
※4. 16.4kWhと9.8kWhはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
※5. システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)
※6. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。

























